JAKARTA – Harga emas batangan yang diperdagangkan di Pegadaian pada Minggu (25/1/2026) terpantau cenderung stabil. Pergerakan harga terlihat berbeda-beda menurut merek dan ukuran, dengan tiga produk utama—Antam, UBS, dan Galeri 24—mencatatkan harga jual serta buyback yang bervariasi.
Berdasarkan data Pegadaian, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp3.168.000 dengan harga buyback Rp2.741.000. Untuk ukuran 0,5 gram, harga jual tercatat Rp1.639.000 dan buyback Rp1.370.000. Sementara pada ukuran 5 gram, emas Antam dipasarkan Rp15.593.000 dengan buyback Rp13.705.000.
Pada ukuran yang lebih besar, emas Antam 100 gram dilepas Rp310.434.000 dengan buyback Rp272.761.000. Adapun ukuran 1.000 gram (1 kilogram) dijual Rp3.102.660.000 dan buyback Rp2.714.183.000.
Harga emas UBS pada hari yang sama juga menunjukkan kecenderungan stabil. Emas UBS ukuran 1 gram dijual Rp2.974.000 dengan buyback Rp2.741.000. Untuk ukuran 0,5 gram, harga jual berada di Rp1.608.000 dengan buyback Rp1.370.000. Sementara ukuran 5 gram dibanderol Rp14.582.000 dan buyback Rp13.705.000.
Untuk ukuran besar, emas UBS 100 gram dipasarkan Rp288.823.000 dengan buyback Rp272.761.000. Sementara emas UBS ukuran 500 gram dijual Rp1.441.992.000 dengan buyback Rp1.357.091.000.
Di sisi lain, harga emas Galeri 24 tercatat lebih rendah dibandingkan Antam dan UBS. Emas Galeri 24 ukuran 1 gram dijual Rp2.925.000 dengan buyback Rp2.743.000. Untuk ukuran 0,5 gram, harga jual Rp1.534.000 dengan buyback Rp1.371.000. Adapun ukuran 5 gram dibanderol Rp14.299.000 dengan buyback Rp13.718.000.
Pada ukuran besar, emas Galeri 24 100 gram dijual Rp284.162.000 dan buyback Rp273.034.000. Sementara ukuran 1.000 gram dipasarkan Rp2.834.640.000 dengan buyback Rp2.716.897.000.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan di Pegadaian per Minggu, 25 Januari 2026:
Harga Emas Antam di Pegadaian, 25 Januari 2026
0,5 gram: jual Rp1.639.000 | buyback Rp1.370.000
1 gram: jual Rp3.168.000 | buyback Rp2.741.000
2 gram: jual Rp6.270.000 | buyback Rp5.482.000
3 gram: jual Rp9.378.000 | buyback Rp8.223.000
5 gram: jual Rp15.593.000 | buyback Rp13.705.000
10 gram: jual Rp31.125.000 | buyback Rp27.410.000
25 gram: jual Rp77.674.000 | buyback Rp68.190.000
50 gram: jual Rp155.260.000 | buyback Rp136.380.000
100 gram: jual Rp310.434.000 | buyback Rp272.761.000
250 gram: jual Rp775.792.000 | buyback Rp678.545.000
500 gram: jual Rp1.551.352.000 | buyback Rp1.357.091.000
1.000 gram: jual Rp3.102.660.000 | buyback Rp2.714.183.000
Harga Emas UBS di Pegadaian, 25 Januari 2026
0,5 gram: jual Rp1.608.000 | buyback Rp1.370.000
1 gram: jual Rp2.974.000 | buyback Rp2.741.000
2 gram: jual Rp5.901.000 | buyback Rp5.482.000
5 gram: jual Rp14.582.000 | buyback Rp13.705.000
10 gram: jual Rp29.010.000 | buyback Rp27.410.000
25 gram: jual Rp72.383.000 | buyback Rp68.190.000
50 gram: jual Rp144.468.000 | buyback Rp136.380.000
100 gram: jual Rp288.823.000 | buyback Rp272.761.000
250 gram: jual Rp721.843.000 | buyback Rp678.545.000
500 gram: jual Rp1.441.992.000 | buyback Rp1.357.091.000
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian, 25 Januari 2026
0,5 gram: jual Rp1.534.000 | buyback Rp1.371.000
1 gram: jual Rp2.925.000 | buyback Rp2.743.000
2 gram: jual Rp5.762.000 | buyback Rp5.487.000
5 gram: jual Rp14.299.000 | buyback Rp13.718.000
10 gram: jual Rp28.523.000 | buyback Rp27.437.000
25 gram: jual Rp71.132.000 | buyback Rp68.258.000
50 gram: jual Rp142.152.000 | buyback Rp136.517.000
100 gram: jual Rp284.162.000 | buyback Rp273.034.000
250 gram: jual Rp708.661.000 | buyback Rp679.224.000
500 gram: jual Rp1.417.320.000 | buyback Rp1.358.448.000
1.000 gram: jual Rp2.834.640.000 | buyback Rp2.716.897.000

