Jakarta — Harga buyback emas pada Rabu, 21 Januari 2026, menjadi perhatian pemilik emas batangan dan investor yang mempertimbangkan waktu penjualan. Buyback adalah harga yang ditetapkan toko emas atau lembaga penjual untuk membeli kembali emas dari konsumen, sehingga kerap dijadikan acuan saat ingin melepas kepemilikan emas.
Berdasarkan data dari Galeri24, harga buyback emas hari ini tercatat bervariasi sesuai denominasi berat, seiring dinamika pasar logam mulia di awal 2026.
Rincian harga buyback Galeri24 (21 Januari 2026)
0,5 gram: Rp1.296.000 (dari harga jual Rp1.451.000)
1 gram: Rp2.593.000 (dari harga jual Rp2.766.000)
2 gram: Rp5.187.000 (dari harga jual Rp5.448.000)
5 gram: Rp12.969.000 (dari harga jual Rp13.520.000)
10 gram: Rp25.938.000 (dari harga jual Rp26.967.000)
25 gram: Rp64.528.000 (dari harga jual Rp67.252.000)
50 gram: Rp129.057.000 (dari harga jual Rp134.397.000)
100 gram: Rp258.114.000 (dari harga jual Rp268.662.000)
250 gram: Rp642.106.000 (dari harga jual Rp670.006.000)
500 gram: Rp1.284.213.000 (dari harga jual Rp1.340.012.000)
1.000 gram (1 kg): Rp2.568.427.000 (dari harga jual Rp2.680.023.000)
Selain Galeri24, UBS Gold Bar juga memperbarui harga buyback pada 21 Januari 2026 dengan kisaran yang relatif berdekatan pada sejumlah ukuran.
Rincian harga buyback UBS (21 Januari 2026)
0,5 gram: Rp1.295.000 (dari harga jual Rp1.528.000)
1 gram: Rp2.591.000 (dari harga jual Rp2.826.000)
2 gram: Rp5.182.000 (dari harga jual Rp5.608.000)
5 gram: Rp12.956.000 (dari harga jual Rp13.860.000)
10 gram: Rp25.912.000 (dari harga jual Rp27.572.000)
25 gram: Rp64.464.000 (dari harga jual Rp68.794.000)
50 gram: Rp128.928.000 (dari harga jual Rp137.307.000)
100 gram: Rp257.856.000 (dari harga jual Rp274.506.000)
250 gram: Rp641.465.000 (dari harga jual Rp686.062.000)
500 gram: Rp1.282.930.000 (dari harga jual Rp1.370.512.000)
Gambaran awal 2026 dan pertimbangan waktu jual
Data per 21 Januari 2026 menunjukkan harga buyback per gram Galeri24 berada di Rp2.593.000, sementara UBS di Rp2.591.000. Selisih tipis tersebut mencerminkan harga pasar yang relatif sejalan di kedua penyedia.
Di sisi lain, harga jual per gram tercatat Rp2.766.000 untuk Galeri24 dan Rp2.826.000 untuk UBS. Bagi pemilik emas yang membeli pada harga lebih rendah di tahun sebelumnya, kondisi ini dapat menjadi peluang untuk mempertimbangkan realisasi keuntungan, dengan memperhatikan perbedaan antara harga jual dan harga buyback pada masing-masing merek dan ukuran.

